| CHƯƠNG TRÌNH HỌP | |||||
| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 | |||||
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔNG ÂU | |||||
| STT | Nội dung | Thời gian | Người thực hiện | ||
| 1 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông | 7h45 | : | 8h15 | Ban tổ chức |
| 2 | Công bố điều kiện tổ chức Đại hội | 8h15 | : | 8h20 | Ban kiểm soát |
| 3 | Chủ tọa phát biểu khai mạc | 8h20 | : | 8h30 | Chủ tịch HĐQT |
| Công bố và thông qua Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội | Chủ tịch HĐQT, cổ đông | ||||
| 4 | Bầu các ban | 8h30 | : | 8h40 | |
| - Ban thư ký | Chủ tịch HĐQT chỉ định | ||||
| - Ban kiểm phiếu | Chủ tịch HĐQT đề nghị | ||||
| 5 | TGĐ báo cáo | 8h40 | : | 8h50 | TGĐ |
| 6 | HĐQT báo cáo | 8h50 | : | 9h00 | Chủ tịch HĐQT |
| 7 | BKS báo cáo | 9h00 | : | 9h10 | Trưởng BKS |
| 8 | Trình các nội dung xin ý kiến cổ đông | 9h10 | : | 9h25 | Chủ tịch HĐQT |
| 9 | Ý kiến các cổ đông về Báo cáo, các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ | 9h25 | : | 10h | Cổ đông |
| 10 | Biểu quyết các Báo cáo, các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ | 10h | : | 10h10 | Cổ đông |
| 11 | Đề cử, ứng cử, công bố danh sách HĐQT, BKS,… | 10h10 | : | 10h25 | Cổ đông |
| 12 | Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS,… | 10h25 | : | 10h30 | Cổ đông |
| 13 | Kiểm phiếu | 10h30 | : | 10h45 | Ban kiểm phiếu |
| 14 | Giải lao | 10h30 | : | 10h45 | Tiệc hoa quả, trà… |
| 15 | Công bố kết quả kiểm phiếu | 10h45 | : | 10h55 | Ban kiểm phiếu |
| 16 | HĐQT mới, BKS mới có ý kiến, chúc mừng … | 10h55 | : | 11h10 | HĐQT, BKS |
| 17 | Công bố biên bản cuộc họp | 11h10 | : | 11h20 | Chủ tịch HĐQT |
| 18 | Bế mạc họp ĐHCĐ, trao quà cho cổ đông | 11h20 | : | 11h30 | Chủ tịch HĐQT |
| 19 | Liên hoan | 11h30 | : | 12h30 | Cổ đông |
Tin cũ hơn:
- 08/03/2011 17:08 - Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011
- 08/03/2011 16:36 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- 08/03/2011 16:32 - Nội dung xin ý kiến cổ đông
- 08/03/2011 15:10 - Nội dung sửa điều lệ
- 08/03/2011 14:38 - Báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc (Tại Đại hội cổ…



